Lok. Pokoje Metraż Klasa Piętro Status Plany Mieszkań
A1 1 40,12 A 1 sold
A2 2 53,23 A 1 sold
A3 3 85,30 A I available PROMOCJA!
A4 2 52,00 A I sold
A5 2 65,60 A I available PROMOCJA!
A6 2 57,70 A I sold
A7 3 85,20 A I available PROMOCJA!
A8 2 58,96 A I sold
A9 1 40,12 A II available
A10 2 53,30 A II available PROMOCJA!
A11 3 84,96 A II sold
A12 2 52,00 A II sold
A13 2 65,18 A II sold
A14 2 57,70 A II sold
A15 3 84,74 A II sold
A16 2 58,96 A II available
A17 1 40,12 A III sold
A18 2 53,40 A III available PROMOCJA!
A19 3 84,96 A III available
A20 2 52,00 A III available
A21 2 65,18 A III available
A22 2 57,70 A III sold
A23 3 84,74 A III sold
A24 2 58,96 A III sold
B46 3 68,10 B I sold
B47 3 62,95 B I sold
B48 3 65,26 B I sold
B49 2 57,65 B I sold
B50 1 68,21 B I sold
B51 3 56,34 B I sold
B52 3 68,10 B II sold
B53 3 62,95 B II sold
B54 3 65,26 B II sold
B55 2 57,65 B II sold
B56 3 68,21 B II sold
B57 2 56,34 B II sold
B58 3 67,01 B III sold
B59 3 62,95 B III sold
B60 3 65,26 B III sold
B61 2 56,98 B III available
B62 3 68,21 B III sold
B63 2 57 B III available PROMOCJA!
C81 2 58,39 C I sold
C82 2 40,73 C I sold
C83 4 97,63 C I available
C84 3 73,04 C I sold
C85 4 78,74 C I sold
C86 2 84,9 C II available PROMOCJA!
C87 2 58,39 C II sold
C88 2 40,73 C II sold
C89 4 97,63 C II sold
C90 3 73,04 C II sold
C91 4 100,20 C II available PROMOCJA!
C92 2 62,56 C II sold
C93 2 58,39 C III sold
C94 2 40,73 C III available
C95 4 97,63 C III available
C96 3 73,04 C III sold
C97 4 99,92 C III sold
C98 2 62,56 C III sold
A26 2 53,04 A IV available
A25 2 63,87 A IV sold
A27 4 112,5 A IV available PROMOCJA!
A28 3 93,54 A IV available
A29 3 90,1 A IV available PROMOCJA!
A30 3 87,61 A IV sold
B64 3 68 B IV available PROMOCJA!
B65 2 63,14 B IV available
B66 3 65,26 B IV sold
B67 3 68,64 B IV sold
B68 2 56,36 B IV sold
C99 2 58,20 C IV sold
C100 4 98,64 C IV available
C101 4 97,64 C IV sold
C102 2 73,04 C IV sold
C103 4 99,81 C IV sold
C104 3 62,56 C IV sold
A31 2 63,87 A V available
A32 2 53,04 A V available
A33 4 112,11 A V available
A34 3 93,54 A V available
A35 3 89,53 A V available
A36 3 87,61 A V available
B69 3 67,82 B V available
B70 2 63,14 B V available
B71 3 65,26 B V sold
B72 3 68,64 B V sold
B73 2 56,36 B V available
C105 2 58,20 C V available
C106 4 98,64 C V available
C107 4 97,64 C V sold
C108 2 73,04 C V sold
C109 4 99,81 C V available
C110 3 62,56 C V available
A37 2 63,87 A VI available
A38 2 53,04 A VI available
A39 4 112,11 A VI available
A40 3 93,54 A VI available
A41 3 89,53 A VI available
A42 3 87,61 A VI available
B74 3 67,82 B VI available
B75 2 63,14 B VI available
B76 3 65,26 B VI sold
B77 3 68,63 B VI available
B78 2 56,36 B VI available
C111 2 58,20 C VI available
C112 4 98,64 C VI available
C113 4 97,64 C VI sold
C114 2 52,49 C VI available
C115 4 99,81 C VI sold
C116 3 84,31 C VI available
A43 4 145,24 A VII available
A44 4 132,59 A VII sold
A45 5 136,63 A VII available
B79 2 51,86 B VII available
B80 4 121,48 B VII available
C117 3 140,76 C VII available
C118 2 79,02 C VII available
C119 4 154,21 C VII available
C120 4 153,47 C VII available
test0 5 5 5 5 sold
B52 0 available
Szukaj Mieszkania
Ilość pokoi
Piętro
Metraż od do
Szukaj tylko dostępnych

© ECC Real Estate Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 75 C, 04-175 Warszawa. e-marketingowa.pl